Dans un monde de plus en plus réglementé, les audits sont bien plus que des exercices obligatoires - ils sont la colonne vertébrale d'une gouvernance qui fonctionne et d'une conformité vécue. Avec le Gestion des audits d'Anyva vous obtenez un outil puissant qui ne se contente pas de documenter les audits, mais les considère comme une partie intégrante de vos processus de protection des données et de sécurité de l'information.
Gérez les audits internes et externes de manière centralisée, associez les audits aux activités de traitement et aux processus ISMS, et gardez toujours une vue d'ensemble des exigences, des instructions d'audit, du statut et des résultats grâce à une structure bien pensée.
Qu'il s'agisse d'un contrôle individuel ou d'un programme d'audit complexe, Anyva rend la gestion des audits compréhensible, efficace et sûre.
De nombreuses solutions DSMS se contentent de simples check-lists d'audit. Anyva voit plus loin, avec une gestion des audits profondément intégrée et orientée vers les processus, qui couvre le cycle de vie complet des audits, des constatations et du traitement des écarts.
| Fonction | Gestion des audits d'Anyva | Solutions DSMS typiques |
|---|---|---|
| Gestion centralisée des audits | ✅ Entièrement intégré pour les audits internes & externes | 🔸 Souvent, seulement des audits internes |
| Lien avec VVT & ISMS | ✅ Lien direct avec les activités de traitement & les processus de sécurité | 🔸 Lien lâche ou pas de lien du tout |
| Importation Excel des questions d'audit | ✅ Importation en masse étendue avec structure & statut de contrôle | 🔸 Saisie manuelle uniquement la plupart du temps |
| Structuration de l'audit | ✅ Les audits se composent d'ensembles de données d'audit avec un nombre quelconque de questions | 🔸 Structures fixes ou simples listes de contrôle |
| Niveau de détail des questions d'audit | ✅ Champs étendus : Instruction de contrôle, profondeur, statut, contact, degré d'obligation | 🔸 Question/réponse généralement simple |
| Lien avec les mesures et les tickets | ✅ Lien direct vers le suivi des mesures & documents | 🔸 Mesures souvent liées de manière lâche |
| Conformité aux normes grâce aux degrés obligatoires | ✅ DOIT / DOIT / NE DOIT PAS etc. - formulations juridiquement sûres | 🔸 Généralement seulement obligatoire / facultatif |
| Résultats révisables | ✅ Statut clair, y compris passeport, écart mineur & majeur, recommandation | 🔸 Souvent sans évaluation structurée |
| Génération d'ensembles de résultats d'audit | ✅ Enregistrements de résultats utilisables comme listes de défauts, y compris traitement des écarts | 🔸 Rare ou inexistant |
| Documentation des mesures d'amélioration | ✅ Suivi de l'état d'avancement des travaux et de la mitigation directement sur le résultat | 🔸 Pas de véritable suivi de l'état d'avancement des actions |
Tous les audits existants sont clairement répertoriés :
Chaque audit contient des enregistrements d'audit avec des questions d'audit. À partir des enregistrements d'audit, il est possible de générer des listes de résultats d'audit (result sets) en appuyant sur un bouton.
Les ensembles de données d'audit contiennent un nombre illimité de questions d'audit qui peuvent être facilement importées depuis Excel.
Les questions d'audit peuvent contenir non seulement des textes de questions, mais aussi des personnes de contact, des indications d'audit et des attributs.